ลำดับ | หน่วย | ชื่อเรื่อง | ลิงค์แฟ้มเอกสาร |
---|---|---|---|
1 | ฝวก.ยศ.ทร. | โครงการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนหมวดวิชา ปฏิบัติการทางทหารของหลักสูตรพรรคนาวิน และการพัฒนาระบบการใช้ห้องเรียน เสมือนจริง (E – Learning) | |
2 | รร.ชต.ยศ.ทร. | การจัดทำตารางสอน อิเล็กทรอนิกส์ (Smart class schedule ) | |
3 | รร.พจ.ยศ.ทร. | ตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e – book) | |
4 | รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. | การบริหารหลกัสูตรตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษา นโยบาย ทร. และนโยบาย ผบ.ทร.ปี พ.ศ.๒๕๖๒ | |
5 | วทร.ยศ.ทร. | การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้วย ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา | |
6 | รร.ชุมพลฯ | ระบบเบิกคืน และตรวจสอบอาวุธ ปืน ด้วยการแสกนบาร์โค๊ด | |
7 | ศยร.ยศ.ทร. | การจัดเตรียมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ ในการสนับสนุนหลักสูตรต่างๆ ของ ยศ.ทร. | |
8 | ศภษ.ยศ.ทร. | สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษแบบ American Language Course (ALC) ด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ | |
9 | กปศ.ยศ.ทร. | เครื่องตัดโฟมชนิดพกพา เพื่องานอนุรักษ์เชิงป้องกัน | |
10 | กบศ.ยศ.ทร. | กระบวนการจัดทำบัตรนักศึกษาและบัตร รปภ.ข้าราชการ ยศ.ทร. | |
11 | กอศ.ยศ.ทร. | กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ ทร.ผ่านโครงการปฏิบัติธรรม | |
12 | กหส.ยศ.ทร. | การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Mil – Lib 4 ในส่วนของการยืม – คืน และการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก (ผ่าน QR Code) | |
13 | สน.รนภ.ยศ.ทร. | กระบวนการสร้างสรรค์การถ่ายภาพงานนิตยสารนาวิกศาสตร์ | |
14 | กอง สน.ยศ.ทร. | การเพิ่มประสิทธิภาพงานดูแลสถานที่และภูมิทัศน์ของ ยศ.ทร. | |
15 | กศษ.ยศ.ทร. | การประยุกต์ใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษา | |
16 | กธก.บก.ยศ.ทร. | กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพล ยศ.ทร. | |
17 | กง.ยศ.ทร. | การจ่ายเงินแบบไร้เงินสด |
(เยี่ยมชมทั้งหมด 148 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง)